loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 8.40 4.00 1.68
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 8.30 3.96 16.23
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 8.16 3.89 -1.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 7.99 3.81 -6.14
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 7.37 3.51 1.31
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 7.01 3.34 8.87
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 6.66 3.17 2.05
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 6.43 3.06 32.64
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 5.81 2.77 -3.03
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 5.49 2.61 -2.16
Equity-Astral Mar 31, 2024 5.16 2.46 -2.18
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 5.14 2.45 8.39
Equity-NMDC Mar 31, 2024 5.12 2.44 -9.22
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 5.08 2.42 3.65
Equity-Coforge Mar 31, 2024 5.01 2.39 -14.67
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 4.72 2.25 5.11
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 4.61 2.20 -7.26
Equity-Voltas Mar 31, 2024 4.59 2.19 1.14
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 4.32 2.06 2.79
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 4.21 2.00 1.53
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 4.04 1.92 2.68
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 3.86 1.84 -9.46
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 3.87 1.84 9.17
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 3.85 1.83 -8.97
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 3.79 1.80 0.78
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 3.76 1.79 -1.74
Equity-SKF India Mar 31, 2024 3.61 1.72 -10.49
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 3.55 1.69 2.70
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 3.49 1.66 -6.56
Equity-Emami Mar 31, 2024 3.43 1.63 -6.35
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 3.43 1.63 -7.49
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 3.40 1.62 5.68
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 3.29 1.57 -3.05
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 3.14 1.50 -1.21
Equity-3M India Mar 31, 2024 3.10 1.48 -0.86
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 3.08 1.47 -5.79
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 2.98 1.42 -8.03
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 2.91 1.39 3.64
Equity-Pfizer Mar 31, 2024 2.89 1.38 -7.40
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 2.73 1.30 -2.14
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 2.64 1.26 10.01
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 2.54 1.21 4.78
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 2.53 1.20 -2.20
Equity-Atul Mar 31, 2024 2.50 1.19 -6.17
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 2.33 1.11 -5.52
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 2.27 1.08 -0.92
Equity-Relaxo Footwear Mar 31, 2024 1.94 0.93 -0.59
Equity-Vinati Organics Mar 31, 2024 1.91 0.91 -10.23
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 1.81 0.86 -7.95
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2024 1.52 0.72 -1.23
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 0.37 0.17 -41.59
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.20 -0.10 0.00